參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-12
建筑面積:57㎡ | 參考總價:68.4萬元 | 參考首付:27.36萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-12
建筑面積:98㎡ | 參考總價:117.6萬元 | 參考首付:47.04萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-12
建筑面積:94㎡ | 參考總價:112.8萬元 | 參考首付:45.12萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-12
建筑面積:97㎡ | 參考總價:116.4萬元 | 參考首付:46.56萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-12
建筑面積:59㎡ | 參考總價:70.8萬元 | 參考首付:28.32萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-12
建筑面積:53㎡ | 參考總價:63.6萬元 | 參考首付:25.44萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-12
建筑面積:144㎡ | 參考總價:172.8萬元 | 參考首付:69.12萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-12
建筑面積:200㎡ | 參考總價:240萬元 | 參考首付:96萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-12
建筑面積:206㎡ | 參考總價:247.2萬元 | 參考首付:98.88萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-12
建筑面積:251㎡ | 參考總價:301.2萬元 | 參考首付:120.48萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-12
建筑面積:195㎡ | 參考總價:234萬元 | 參考首付:93.6萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-12
建筑面積:266㎡ | 參考總價:319.2萬元 | 參考首付:127.68萬元(四成)
面積:57㎡
面積:98㎡
面積:94㎡
面積:97㎡
面積:59㎡
面積:53㎡
面積:144㎡
面積:200㎡
面積:206㎡
面積:251㎡
面積:195㎡
面積:266㎡