參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:307㎡ | 參考總價(jià):629.35萬元 | 參考首付:251.74萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:153.7㎡ | 參考總價(jià):315.09萬元 | 參考首付:126.04萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:307㎡ | 參考總價(jià):629.35萬元 | 參考首付:251.74萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:168.12㎡ | 參考總價(jià):344.65萬元 | 參考首付:137.86萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:307㎡ | 參考總價(jià):629.35萬元 | 參考首付:251.74萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:213.16㎡ | 參考總價(jià):436.98萬元 | 參考首付:174.79萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:270㎡ | 參考總價(jià):553.5萬元 | 參考首付:221.4萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:102.83㎡ | 參考總價(jià):210.8萬元 | 參考首付:84.32萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:100.94㎡ | 參考總價(jià):206.93萬元 | 參考首付:82.77萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:424㎡ | 參考總價(jià):869.2萬元 | 參考首付:347.68萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:424㎡ | 參考總價(jià):869.2萬元 | 參考首付:347.68萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:460㎡ | 參考總價(jià):943萬元 | 參考首付:377.2萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:460㎡ | 參考總價(jià):943萬元 | 參考首付:377.2萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:537㎡ | 參考總價(jià):1100.85萬元 | 參考首付:440.34萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:537㎡ | 參考總價(jià):1100.85萬元 | 參考首付:440.34萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:234㎡ | 參考總價(jià):479.7萬元 | 參考首付:191.88萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:234㎡ | 參考總價(jià):479.7萬元 | 參考首付:191.88萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:281㎡ | 參考總價(jià):576.05萬元 | 參考首付:230.42萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:281㎡ | 參考總價(jià):576.05萬元 | 參考首付:230.42萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:307㎡ | 參考總價(jià):629.35萬元 | 參考首付:251.74萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:38㎡ | 參考總價(jià):77.9萬元 | 參考首付:31.16萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:60㎡ | 參考總價(jià):123萬元 | 參考首付:49.2萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:66㎡ | 參考總價(jià):135.3萬元 | 參考首付:54.12萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):170.15萬元 | 參考首付:68.06萬元(四成)
參考均價(jià):20500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年年底22#、23#交房
建筑面積:131㎡ | 參考總價(jià):268.55萬元 | 參考首付:107.42萬元(四成)
面積:307㎡
面積:153.7㎡
面積:307㎡
面積:168.12㎡
面積:307㎡
面積:213.16㎡
面積:270㎡
面積:102.83㎡
面積:100.94㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:424㎡
面積:424㎡
面積:460㎡
面積:460㎡
面積:537㎡
面積:537㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:234㎡
面積:234㎡
面積:281㎡
面積:281㎡
面積:307㎡
面積:38㎡
面積:60㎡
面積:66㎡
面積:83㎡
面積:131㎡