參考均價:8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:106.02㎡ | 參考總價:90.12萬元 | 參考首付:36.05萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入住:2009-3
建筑面積:133.37㎡ | 參考總價:113.36萬元 | 參考首付:45.34萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:86.16㎡ | 參考總價:73.24萬元 | 參考首付:29.3萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入住:2009-3
建筑面積:81.17㎡ | 參考總價:68.99萬元 | 參考首付:27.6萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:90.73㎡ | 參考總價:77.12萬元 | 參考首付:30.85萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:92.85㎡ | 參考總價:78.92萬元 | 參考首付:31.57萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入住:2009-3
建筑面積:43.75㎡ | 參考總價:37.19萬元 | 參考首付:14.88萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:60.27㎡ | 參考總價:51.23萬元 | 參考首付:20.49萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:戶型㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入住:2009-3
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:94.26㎡ | 參考總價:80.12萬元 | 參考首付:32.05萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入住:2009-3
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:89.95㎡ | 參考總價:76.46萬元 | 參考首付:30.58萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:72.96㎡ | 參考總價:62.02萬元 | 參考首付:24.81萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:65.67㎡ | 參考總價:55.82萬元 | 參考首付:22.33萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | | 入?。?009-3
建筑面積:46.14㎡ | 參考總價:39.22萬元 | 參考首付:15.69萬元(四成)
面積:106.02㎡
面積:133.37㎡
面積:86.16㎡
面積:81.17㎡
面積:90.73㎡
面積:92.85㎡
面積:43.75㎡
面積:60.27㎡
面積:㎡
面積:戶型㎡
面積:三房二廳㎡
面積:二房二廳㎡
面積:94.26㎡
面積:二房二廳㎡
面積:89.95㎡
面積:72.96㎡
面積:65.67㎡
面積:46.14㎡