參考均價:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:105.85㎡ | 參考總價:101.99萬元 | 參考首付:40.8萬元(四成)
參考均價:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:133.15㎡ | 參考總價:128.29萬元 | 參考首付:51.32萬元(四成)
參考均價:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:97.91㎡ | 參考總價:94.34萬元 | 參考首付:37.74萬元(四成)
參考均價:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:153.54㎡ | 參考總價:147.94萬元 | 參考首付:59.18萬元(四成)
參考均價:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:89.51㎡ | 參考總價:86.24萬元 | 參考首付:34.5萬元(四成)
參考均價:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:128.7㎡ | 參考總價:124萬元 | 參考首付:49.6萬元(四成)
參考均價:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:137.85㎡ | 參考總價:132.82萬元 | 參考首付:53.13萬元(四成)
參考均價:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:137.85㎡ | 參考總價:132.82萬元 | 參考首付:53.13萬元(四成)
參考均價:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:115.34㎡ | 參考總價:111.13萬元 | 參考首付:44.45萬元(四成)
參考均價:9635 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:107.82㎡ | 參考總價:103.88萬元 | 參考首付:41.55萬元(四成)
面積:105.85㎡
面積:133.15㎡
面積:97.91㎡
面積:153.54㎡
面積:89.51㎡
面積:128.7㎡
面積:137.85㎡
面積:137.85㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:115.34㎡
面積:107.82㎡