參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:142㎡ | 參考總價(jià):141.79萬(wàn)元 | 參考首付:56.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:88㎡ | 參考總價(jià):87.87萬(wàn)元 | 參考首付:35.15萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:96㎡ | 參考總價(jià):95.86萬(wàn)元 | 參考首付:38.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:80㎡ | 參考總價(jià):79.88萬(wàn)元 | 參考首付:31.95萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:216㎡ | 參考總價(jià):215.68萬(wàn)元 | 參考首付:86.27萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:142㎡ | 參考總價(jià):141.79萬(wàn)元 | 參考首付:56.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:96㎡ | 參考總價(jià):95.86萬(wàn)元 | 參考首付:38.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:80㎡ | 參考總價(jià):79.88萬(wàn)元 | 參考首付:31.95萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:216㎡ | 參考總價(jià):215.68萬(wàn)元 | 參考首付:86.27萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:194.92㎡ | 參考總價(jià):194.63萬(wàn)元 | 參考首付:77.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:223㎡ | 參考總價(jià):222.67萬(wàn)元 | 參考首付:89.07萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:166㎡ | 參考總價(jià):165.75萬(wàn)元 | 參考首付:66.3萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:96.10㎡ | 參考總價(jià):95.96萬(wàn)元 | 參考首付:38.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面積:87.12㎡ | 參考總價(jià):86.99萬(wàn)元 | 參考首付:34.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9985元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月30日
建筑面積:99.64㎡ | 參考總價(jià):99.49萬(wàn)元 | 參考首付:39.8萬(wàn)元(四成)
面積:142㎡
面積:88㎡
面積:96㎡
面積:80㎡
面積:216㎡
面積:142㎡
面積:㎡
面積:96㎡
面積:80㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:216㎡
面積:194.92㎡
面積:223㎡
面積:166㎡
面積:96.10㎡
面積:87.12㎡
面積:99.64㎡