參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-08-30
建筑面積:102.54㎡ | 參考總價:68.7萬元 | 參考首付:27.48萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-08-30
建筑面積:88.36㎡ | 參考總價:59.2萬元 | 參考首付:23.68萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-08-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-08-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-08-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-08-30
建筑面積:104.63㎡ | 參考總價:70.1萬元 | 參考首付:28.04萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-08-30
建筑面積:88.36㎡ | 參考總價:59.2萬元 | 參考首付:23.68萬元(四成)
參考均價:6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-08-30
建筑面積:102.54㎡ | 參考總價:68.7萬元 | 參考首付:27.48萬元(四成)
面積:102.54㎡
面積:88.36㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:104.63㎡
面積:88.36㎡
面積:102.54㎡