參考均價:6200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-12-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-12-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-12-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-12-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-12-30
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡