參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:76.27㎡ | 參考總價(jià):99.15萬元 | 參考首付:39.66萬元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:90.4㎡ | 參考總價(jià):117.52萬元 | 參考首付:47.01萬元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:126.91㎡ | 參考總價(jià):164.98萬元 | 參考首付:65.99萬元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:59.53㎡ | 參考總價(jià):77.39萬元 | 參考首付:30.96萬元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:115.63㎡ | 參考總價(jià):150.32萬元 | 參考首付:60.13萬元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:54.68㎡ | 參考總價(jià):71.08萬元 | 參考首付:28.43萬元(四成)
面積:㎡
面積:76.27㎡
面積:90.4㎡
面積:126.91㎡
面積:59.53㎡
面積:115.63㎡
面積:54.68㎡