參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:56㎡ | 參考總價(jià):72.8萬(wàn)元 | 參考首付:29.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:114㎡ | 參考總價(jià):148.2萬(wàn)元 | 參考首付:59.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):115.7萬(wàn)元 | 參考首付:46.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:78㎡ | 參考總價(jià):101.4萬(wàn)元 | 參考首付:40.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:一房一廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年5月1日
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年5月1日
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:56㎡
面積:114㎡
面積:89㎡
面積:78㎡
面積:三房二廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:一房一廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:二房二廳㎡
面積:二房二廳㎡